

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SBIIN 1.80% 2026-07-13 USDState Bank of India, London Branch | United Kingdom | 2026-07-13 | 1.800 | 4.35 |
| SBIIN 2.49% 2027-01-26 USDState Bank of India, London Branch | United Kingdom | 2027-01-26 | 2.490 | 4.34 |
| SBIIN 4.88% 2028-05-05 USDState Bank of India, London Branch | United Kingdom | 2028-05-05 | 4.875 | 4.38 |
| SBIIN 5.00% 2029-01-17 USDState Bank of India, London Branch | United Kingdom | 2029-01-17 | 5.000 | 4.47 |
| SBIIN 6.35% 2026-06-29 USDState Bank of India, London Branch | United Kingdom | 2026-06-29 | 6.354 | 4.64 |
| SBIIN 6.59% 2028-12-29 USDState Bank of India, London Branch | United Kingdom | 2028-12-29 | 6.592 | 4.29 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.